MU-600
金石三維自創(chuàng)立以來,一直以發(fā)展高端智能裝備為己任,堅持自 主創(chuàng)新,不斷對產(chǎn)品進行升級、研發(fā)、精益求精,并專注于品牌 運營,在高速高精雕銑機、鉆孔攻牙機、立式/臥式/龍門和數(shù)控 車床/五軸聯(lián)動加工中心等智能裝備制造領
域取得了重大突破,已實現(xiàn)產(chǎn)品設計、工藝流程、ERP集成化和模塊化資源整合,特別是在智能裝備技術指標、高速高精、高效率、高質(zhì)量和高穩(wěn)定性 方面,已超出行業(yè)標準和國家標準,達到國際標準要求、世界領先水平。無論在產(chǎn)
品先進技術、高精品質(zhì)、產(chǎn)品穩(wěn)定還是壽命精度保持上,一直希望可以提供給客戶的,是最佳性價比的投資方案,我們也期待能夠成為世界一流的智能裝備供貨商,來延伸我們性價比的概念。持續(xù)為客戶的投資創(chuàng)造更高利潤。
高剛性、高精度、高穩(wěn)定性 專業(yè)的搖籃式轉(zhuǎn)臺設計 z軸行程更大 扭矩更大 整體集成 更靈活的切削角度
產(chǎn)品詳情
工作臺 | 工作臺面積 | φ320mm |
工作臺最大負荷 | 100kg | |
行程 | 左右行程(X) | 600mm |
前后行程(Y) | 320mm | |
主軸頭上下行程(Z) | 320mm | |
A/C軸行程 | ±120/360℃ | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 210-530mm | |
主軸 | 最高主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm |
主軸錐度 | BT40/φ120 | |
進給 | X/Y/Z切削進給 | 18m/min |
快移速度 | 36/36/36m/min | |
A/C軸快進速度 | 20/30Rpm/min | |
自動換刀裝詈 (選配) | 刀具儲存容量 | 24Tools |
換刀時間 | 4s | |
刀具最大長度 | 200mm | |
刀具最大直徑/無相鄰刀 | 60/100mm | |
刀具最大重量 | 6kg | |
馬達 | 主軸驅(qū)動馬達 | 11kw |
驅(qū)動馬達X、Y、Z軸 | 2x2x3kw | |
導軌結(jié)構(gòu) | X、Y、Z軸 | 線 |
機械重量、占地 | 占地面積 | 3200x2500x3200mm |
機械凈重 | 6500kg | |
精度 | 定位精度(不帶電子尺) | ±0.008mm |
重復精度(不帶電子尺) | ±0.005mm | |
A/C軸精度 | 8/4 A/S | |
電力、空壓需求 | 電力需求 | 25KVA |
氣壓需求 | 6-8Kg/cm2 |
Copyright ? 深圳市金石三維打印科技有限公司 版權所有 | 網(wǎng)站地圖
粵ICP備17006677號